СШИВАЮЩИЕ КАССЕТЫ MEDTRONIC
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА КАССЕТ МЕДРОНИК
| Артикул | Параметры | Кол-во в кор. | вид | диаметр | технология | особенность | цвет | длина шва | высота открытой скобки | высота закрытой скобки/ткани | применение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 030412 | ENDO GIA UNI 60 2.5 DLU | 6 | прямые | 12 мм | - | - | белый | 60 мм | 2.5 мм | 1.0 мм | для крупных сосудов |
| 030414 | ENDO GIA UNI 60 3.5 DLU | 6 | прямые | 12 мм | - | - | синий | 60 мм | 3.5 мм | 1.5 мм | для нормальной ткани |
| 030415 | ENDO GIAII 60-4.8 DLU | 6 | прямые | 12 мм | - | - | зеленый | 60 мм | 4.8 мм | 2.0 мм | для утолщенной ткани |
| 030416 | ENDO GIA II 30 2.0 DLU | 6 | прямые | 12 мм | - | - | серый | 30 мм | 2.0 мм | 0.75 мм | для тонкой и сосудистой ткани |
| 030418 | ENDO GIAII 30 2.5MM DLU | 6 | прямые | 12 мм | - | - | белый | 30 мм | 2.5 мм | 1.0 мм | для крупных сосудов |
| 030419 | ENDO GIAII 30 3.5MM DLU | 6 | прямые | 12 мм | - | - | синий | 30 мм | 3.5 мм | 1.5 мм | для нормальной ткани |
| 030422 | ENDO GIAII 45 3.5MM DLU | 6 | прямые | 12 мм | - | - | синий | 45 мм | 3.5 мм | 1.5 мм | для нормальной ткани |
| 030423 | ENDO GIAII 45 4.8 DLU | 6 | прямые | 12 мм | - | - | зеленый | 45 мм | 4.8 мм | 2.0 мм | для утолщенной ткани |
| 030425 | ENDO GIAII 45 2.5MM DLU | 6 | прямые | 12 мм | - | - | белый | 45 мм | 2.5 мм | 1.0 мм | для крупных сосудов |
| 030426 | ENDO GIAII 45 2.0MM DLU | 6 | прямые | 12 мм | - | - | серый | 30 мм | 2.0 мм | 0.75 мм | для тонкой и сосудистой ткани |
| 030450 | ENDO GIA UNIVERSAL ROTICU | 6 | изгибаемые | 12 мм | - | - | серый | 30 мм | 2.0 мм | 0.75 мм | для тонкой и сосудистой ткани |
| 030451 | ROTICULTR ENDO GIA* 30-2.5 DLU | 6 | изгибаемые | 12 мм | - | - | белый | 30 мм | 2.5 мм | 1.0 мм | для крупных сосудов |
| 030452 | ENDO GIA R/OR 30 3.5MM | 6 | изгибаемые | 12 мм | - | - | синий | 30 мм | 3.5 мм | 1.5 мм | для нормальной ткани |
| 030453 | ENDO GIA R/OR 45 2.0MM | 6 | изгибаемые | 12 мм | - | - | серый | 45 мм | 2.0 мм | 0.75 мм | для тонкой и сосудистой ткани |
| 030454 | ENDO GIA R/OR 45 2.5MM | 6 | изгибаемые | 12 мм | - | - | белый | 45 мм | 2.5 мм | 1.0 мм | для крупных сосудов |
| 030455 | ENDO GIA UNI ROT 45 3.5 DLU | 6 | изгибаемые | 12 мм | - | - | синий | 45 мм | 3.5 мм | 1.5 мм | для нормальной ткани |
| 030456 | ENDO GIA R/OR 45 4.8MM | 6 | изгибаемые | 12 мм | - | - | зеленый | 45 мм | 4.8 мм | 2.0 мм | для утолщенной ткани |
| 030457 | ENDO GIA R/OR 60 2.5MM | 6 | изгибаемые | 12 мм | - | - | белый | 60 мм | 2.5 мм | 1.0 мм | для крупных сосудов |
| 030458 | ENDO GIA R/OR 60 3.5MM | 6 | изгибаемые | 12 мм | - | - | синий | 60 мм | 3.5 мм | 1.5 мм | для нормальной ткани |
| 030459 | ENDO GIA R/OR 60 4.8MM | 6 | изгибаемые | 12 мм | - | - | зеленый | 60 мм | 4.8 мм | 2.0 мм | для утолщенной ткани |
| EGIA30AMT | EGIA 30 ARTIC THICK SULU | 6 | изгибаемые | 12 мм | Tri-Staple™ | - | фиолетовый | 30 мм | 3.0-3.5-4.0 мм | 1.5–2.25 мм | для нормальной и утолщенной ткани |
| EGIA30AVM | EGIA 30 ARTIC VASCUALAR MED SULU | 6 | изгибаемые | 12 мм | Tri-Staple™ | - | бежевый | 30 мм | 2.0-2.5-3.0 мм | 0.88–1.8 мм | для сосудистой и нормальной ткани |
| EGIA30CTAVM | EGIA 30 CURVED VAS MED SULU | 6 | изгибаемые | 12 мм | Tri-Staple™ | с изогнутым кончиком | бежевый | 30 мм | 2.0-2.5-3.0 мм | 0.88–1.8 мм | для сосудистой и нормальной ткани |
| EGIA45AMT | EGIA 45 ARTIC MED THICK SULU | 6 | изгибаемые | 12 мм | Tri-Staple™ | - | фиолетовый | 45 мм | 3.0-3.5-4.0 мм | 1.5–2.25 мм | для нормальной и утолщенной ткани |
| EGIA45AVM | EGIA 45 ARTIC VASCULAR MED SULU | 6 | изгибаемые | 12 мм | Tri-Staple™ | - | бежевый | 45 мм | 2.0-2.5-3.0 мм | 0.88–1.8 мм | для сосудистой и нормальной ткани |
| EGIA45CTAMT | EGIA 45 CURVED MED THICK SULU X6 | 6 | изгибаемые | 12 мм | Tri-Staple™ | с изогнутым кончиком | фиолетовый | 45 мм | 3.0-3.5-4.0 мм | 1.5–2.25 мм | для нормальной и утолщенной ткани |
| EGIA45CTAV | EGIA 45 CURVED VASCULAR SULU | 6 | изгибаемые | 12 мм | Tri-Staple™ | с изогнутым кончиком | серый | 45 мм | 2.0-2.0-2.0 мм | 0.75–1.0 мм | для сосудистой ткани |
| EGIA45CTAVM | EGIA 45 CURVED VAS MED SULU | 6 | изгибаемые | 12 мм | Tri-Staple™ | с изогнутым кончиком | бежевый | 45 мм | 2.0-2.5-3.0 мм | 0.88–1.8 мм | для сосудистой и нормальной ткани |
| EGIA45AXT | EGIA 45 ARTIC EXTRA THICK SULU | 6 | изгибаемые | 12 мм | Tri-Staple™ | - | черный | 45 мм | 4.0-4.5-5.0 мм | 2.25–3.0 мм | для утолщенной ткани |
| EGIA60AMT | EGIA 60 ARTIC MED THICK SULU | 6 | изгибаемые | 12 мм | Tri-Staple™ | - | фиолетовый | 60 мм | 3.0-3.5-4.0 мм | 1.5–2.25 мм | для нормальной и утолщенной ткани |
| EGIA60AVM | EGIA 60 ARTIC VASCULAR MED SULU | 6 | изгибаемые | 12 мм | Tri-Staple™ | бежевый | 60 мм | 2.0-2.5-3.0 мм | 0.88–1.8 мм | для сосудистой и нормальной ткани | |
| EGIA60CTAMT | EGIA 60 CURVED MED THICK SULU | 6 | изгибаемые | 12 мм | Tri-Staple™ | с изогнутым кончиком | фиолетовый | 60 мм | 3.0-3.5-4.0 мм | 1.5–2.25 мм | для нормальной и утолщенной ткани |
| EGIA60CTAVM | EGIA 60 CURVED VAS MED SULU | 6 | изгибаемые | 12 мм | Tri-Staple™ | с изогнутым кончиком | бежевый | 60 мм | 2.0-2.5-3.0 мм | 0.88–1.8 мм | для сосудистой и нормальной ткани |
| EGIA60AXT | EGIA 60 ARTIC EXTRA THICK SULU | 6 | изгибаемые | 12 мм | Tri-Staple™ | - | черный | 60 мм | 4.0-4.5-5.0 мм | 2.25–3.0 мм | для утолщенной ткани |
| EGIARADMT | EGIA RADIAL RELOAD W TRI-STAPLE | 6 | изгибаемые | 12 мм | Tri-Staple™ | радиальная | фиолетовый | 60 мм | 3.0-3.5-4.0 мм | 1.5–2.25 мм | для нормальной и утолщенной ткани |
| EGIARADXT | EGIA RADIAL BLK EXT THICK RELOAD | 6 | изгибаемые | 12 мм | Tri-Staple™ | радиальная | черный | 60 мм | 4.0-4.5-5.0 мм | 2.25–3.0 мм | для утолщенной ткани |











