ШОВНЫЙ МАТЕРИАЛ V-LOC MEDTRONIC
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА НИТОК V-LOC
| Артикул | Параметры | кол-во в упаковке | кол-во дней рассас. | Толщина нити | Длина нити | Цвет нити | Вид иглы | Длина иглы | Профиль иглы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VLOCN0325 | V-LOC* PBT 2-0 BLU 45 см. GS21 | 12 | нерассас. | 2-0 | 45 см | синий | колющ. | 37 мм | 1/2 круга |
| VLOCN0326 | V-LOC* PBT 0 BLU 45 см. GS21 | 12 | нерассас. | 0 | 45 см | синий | колющ. | 37 мм | 1/2 круга |
| VLOCN0327 | V-LOC* PBT 1 BLU 45 см. GS21 | 12 | нерассас. | 1 | 45 см | синий | колющ. | 37 мм | 1/2 круга |
| VLOCN0604 | V-LOC* PBT 3-0 BLU 15CM V20 | 12 | нерассас. | 3-0 | 15 см | синий | колющ. | 26 мм | 1/2 круга |
| VLOCN0614 | V-LOC* PBT 3-0 BLU 30 см. V20 | 12 | нерассас. | 3-0 | 30 см | синий | колющ. | 26 мм | 1/2 круга |
| VLOCN0615 | V-LOC* PBT 2-0 BLU 30 см. V20 | 12 | нерассас. | 2-0 | 30 см | синий | колющ. | 26 мм | 1/2 круга |
| VLOCN0644 | V-LOC* PBT 3-0 BLU 23 см. V20 | 12 | нерассас. | 3-0 | 23 см | синий | колющ. | 26 мм | 1/2 круга |
| VLOCN0814 | V-LOC* PBT 3-0 BLU 30 см. CV23 | 12 | нерассас. | 3-0 | 30 см | синий | колющ. | 17 мм | 1/2 круга |
| VLOCN1126 | V-LOC* PBT 0 BLU 45 см. GS22 | 12 | нерассас. | 0 | 45 см | синий | колющ. | 27 мм | 1/2 круга |
| VLOCL0003 | V-LOC* 180 4-0 CLR 15 см. P12 | 12 | 180 | 4-0 | 15 см | неокр. | обр-реж | 19 мм | 3/8 круга |
| VLOCL0004 | V-LOC* 180 3-0 CLR 15 см. P12 | 12 | 180 | 3-0 | 15 см | неокр. | обр-реж | 19 мм | 3/8 круга |
| VLOCL0013 | V-LOC* 180 4-0 CLR 30 см. P12 | 12 | 180 | 4-0 | 30 см | неокр. | обр-реж | 19 мм | 3/8 круга |
| VLOCL0014 | V-LOC* 180 3-0 CLR 30 см. P12 | 12 | 180 | 3-0 | 30 см | неокр. | обр-реж | 19 мм | 3/8 круга |
| VLOCL0015 | V-LOC* 180 2-0 CLR 30 см. P12 | 12 | 180 | 2-0 | 30 см | неокр. | обр-реж | 19 мм | 3/8 круга |
| VLOCL0023 | V-LOC* 180 4-0 CLR 45 см. P12 | 12 | 180 | 4-0 | 45 см | неокр. | обр-реж | 19 мм | 3/8 круга |
| VLOCL0024 | V-LOC* 180 3-0 CLR 45 см. P12 | 12 | 180 | 3-0 | 45 см | неокр. | обр-реж | 19 мм | 3/8 круга |
| VLOCL0025 | V-LOC* 180 2-0 CLR 45 см. P12 | 12 | 180 | 2-0 | 45 см | неокр. | обр-реж | 19 мм | 3/8 круга |
| VLOCL0033 | V-LOC* 180 4-0 CLR 58 см. P12 | 12 | 180 | 4-0 | 58 см | неокр. | обр-реж | 19 мм | 3/8 круга |
| VLOCL0034 | V-LOC* 180 3-0 CLR 60 см. P12 | 12 | 180 | 3-0 | 60 см | неокр. | обр-реж | 19 мм | 3/8 круга |
| VLOCL0114 | V-LOC* 180 3-0 CLR 30 см. P14 | 12 | 180 | 3-0 | 30 см | неокр. | обр-реж | 24 мм | 3/8 круга |
| VLOCL0115 | V-LOC* 180 2-0 CLR 30 см. P14 | 12 | 180 | 2-0 | 30 см | неокр. | обр-реж | 24 мм | 3/8 круга |
| VLOCL0123 | V-LOC* 180 4-0 CLR 45 см. P14 | 12 | 180 | 4-0 | 45 см | неокр. | обр-реж | 24 мм | 3/8 круга |
| VLOCL0124 | V-LOC* 180 3-0 CLR 45 см. P14 | 12 | 180 | 3-0 | 45 см | неокр. | обр-реж | 24 мм | 3/8 круга |
| VLOCL0125 | V-LOC* 180 2-0 CLR 45 см. P14 | 12 | 180 | 2-0 | 45 см | неокр. | обр-реж | 24 мм | 3/8 круга |
| VLOCL0133 | V-LOC* 180 4-0 CLR 58 см. P14 | 12 | 180 | 4-0 | 58 см | неокр. | обр-реж | 24 мм | 3/8 круга |
| VLOCL0134 | V-LOC* 180 3-0 CLR 60 см. P14 | 12 | 180 | 3-0 | 60 см | неокр. | обр-реж | 24 мм | 3/8 круга |
| VLOCL0135 | V-LOC* 180 2-0 CLR 60 см. P14 | 12 | 180 | 2-0 | 60 см | неокр. | обр-реж | 24 мм | 3/8 круга |
| VLOCL0223 | V-LOC* 180 4-0 CLR 45 см. SC2 | 12 | 180 | 4-0 | 45 см | неокр. | режущая | 60 мм | прямая |
| VLOCL0224 | V-LOC* 180 3-0 CLR 45 см. SC2 | 12 | 180 | 3-0 | 45 см | неокр. | режущая | 60 мм | прямая |
| VLOCL0315 | V-LOC* 180 2-0 GRN 30 см. GS21 | 12 | 180 | 2-0 | 30 см | зелен. | колющ. | 37 мм | 1/2 круга |
| VLOCL0316 | V-LOC* 180 0 GRN 30 см. GS21 | 12 | 180 | 0 | 30 см | зелен. | колющ. | 37 мм | 1/2 круга |
| VLOCL0324 | V-LOC* 180 3-0 GRN 45 см. GS21 | 12 | 180 | 3-0 | 45 см | зелен. | колющ. | 37 мм | 1/2 круга |
| VLOCL0325 | V-LOC* 180 2-0 GRN 45 см. GS21 | 12 | 180 | 2-0 | 45 см | зелен. | колющ. | 37 мм | 1/2 круга |
| VLOCL0326 | V-LOC* 180 0 GRN 45 см. GS21 | 12 | 180 | 0 | 45 см | зелен. | колющ. | 37 мм | 1/2 круга |
| VLOCL0335 | V-LOC* 180 2-0 GRN 60 см. GS21 | 12 | 180 | 2-0 | 60 см | зелен. | колющ. | 37 мм | 1/2 круга |
| VLOCL0336 | V-LOC* 180 0 GRN 60 см. GS21 | 12 | 180 | 0 | 60 см | зелен. | колющ. | 37 мм | 1/2 круга |
| VLOCL0344 | V-LOC* 180 3-0 GRN 23 см. GS21 | 12 | 180 | 3-0 | 23 см | зелен. | колющ. | 37 мм | 1/2 круга |
| VLOCL0345 | V-LOC* 180 2-0 GRN 23 см. GS21 | 12 | 180 | 2-0 | 23 см | зелен. | колющ. | 37 мм | 1/2 круга |
| VLOCL0346 | V-LOC* 180 0 GRN 23 см. GS21 | 12 | 180 | 0 | 23 см | зелен. | колющ. | 37 мм | 1/2 круга |
| VLOCL0416 | V-LOC* 180 0 GRN 30 см. GS25 | 12 | 180 | 0 | 30 см | зелен. | колющ. | 48 мм | 1/2 круга |
| VLOCL0426 | V-LOC* 180 0 GRN 45 см. GS25 | 12 | 180 | 0 | 45 см | зелен. | колющ. | 48 мм | 1/2 круга |
| VLOCL0436 | V-LOC* 180 0 GRN 60 см. GS25 | 12 | 180 | 0 | 60 см | зелен. | колющ. | 48 мм | 1/2 круга |
| VLOCL0536 | V-LOC* 180 0 GRN 60 см. GS26 | 12 | 180 | 0 | 60 см | зелен. | колющ. | 65 мм | 1/2 круга |
| VLOCL0603 | V-LOC* 180 4-0 GRN 15 см. V20 | 12 | 180 | 4-0 | 15 см | зелен. | колющ. | 26 мм | 1/2 круга |
| VLOCL0604 | V-LOC* 180 3-0 GRN 15 см. V20 | 12 | 180 | 3-0 | 15 см | зелен. | колющ. | 26 мм | 1/2 круга |
| VLOCL0613 | V-LOC* 180 4-0 GRN 30 см. V20 | 12 | 180 | 4-0 | 30 см | зелен. | колющ. | 26 мм | 1/2 круга |
| VLOCL0614 | V-LOC* 180 3-0 GRN 30 см. V20 | 12 | 180 | 3-0 | 30 см | зелен. | колющ. | 26 мм | 1/2 круга |
| VLOCL0615 | V-LOC* 180 2-0 GRN 30 см. V20 | 12 | 180 | 2-0 | 30 см | зелен. | колющ. | 26 мм | 1/2 круга |
| VLOCL0624 | V-LOC* 180 3-0 GRN 45 см. V20 | 12 | 180 | 3-0 | 45 см | зелен. | колющ. | 26 мм | 1/2 круга |
| VLOCL0625 | V-LOC* 180 2-0 GRN 45 см. V20 | 12 | 180 | 2-0 | 45 см | зелен. | колющ. | 26 мм | 1/2 круга |
| VLOCL0644 | V-LOC* 180 3-0 GRN 23 см. V20 | 12 | 180 | 3-0 | 23 см | зелен. | колющ. | 26 мм | 1/2 круга |
| VLOCL0803 | V-LOC* 180 4-0 GRN 15 см. CV23 | 12 | 180 | 4-0 | 15 см | зелен. | колющ. | 17 мм | 1/2 круга |
| VLOCL0804 | V-LOC* 180 3-0 GRN 15 см. CV23 | 12 | 180 | 3-0 | 15 см | зелен. | колющ. | 17 мм | 1/2 круга |
| VLOCL0813 | V-LOC* 180 4-0 GRN 30 см. CV23 | 12 | 180 | 4-0 | 30 см | зелен. | колющ. | 17 мм | 1/2 круга |
| VLOCL0814 | V-LOC* 180 3-0 GRN 30 см. CV23 | 12 | 180 | 3-0 | 30 см | зелен. | колющ. | 17 мм | 1/2 круга |
| VLOCL0824 | V-LOC* 180 3-0 GRN 45 см. CV23 | 12 | 180 | 3-0 | 45 см | зелен. | колющ. | 17 мм | 1/2 круга |
| VLOCL0844 | V-LOC* 180 3-0 GRN 23 см. CV23 | 12 | 180 | 3-0 | 23 см | зелен. | колющ. | 17 мм | 1/2 круга |
| VLOCL1413 | V-LOC* 180 4-0 CLR 30 см. P11 | 12 | 180 | 4-0 | 30 см | неокр. | обр-реж | 16 мм | 3/8 круга |
| VLOCL1544 | V-LOC* 180 3-0 GRN 23 см. V30 | 12 | 180 | 3-0 | 23 см | зелен. | колющ. | 30 мм | 1/2 круга |
| VLOCL1545 | V-LOC* 180 2-0 GRN 23 см. V30 | 12 | 180 | 2-0 | 23 см | зелен. | колющ. | 30 мм | 1/2 круга |
| VLOCL1623 | V-LOC* 180 4-0 CLR 45 см. SC1 | 12 | 180 | 4-0 | 45 см | неокр. | режущая | 51 мм | прямая |
| VLOCL2145 | V-LOC* 180 2-0 GRN 23 см. GS22 | 12 | 180 | 2-0 | 23 см | зелен. | колющ. | 27 мм | 1/2 круга |
| VLOCL2744 | V-LOC* 180 3-0 GRN 23 см. SK | 12 | 180 | 3-0 | 23 см | зелен. | колющ. | 23 мм | лыжеобр. |
| VLOCM0003 | V-LOC* 90 4-0 CLR 15 см. P12 | 12 | 90-110 | 4-0 | 15 см | неокр | обр-реж | 19 мм | 3/8 круга |
| VLOCM0004 | V-LOC* 90 3-0 CLR 15 см. P12 | 12 | 90-110 | 3-0 | 15 см | неокр | обр-реж | 19 мм | 3/8 круга |
| VLOCM0005 | V-LOC* 90 2-0 CLR 15 см. P12 | 12 | 90-110 | 2-0 | 15 см | неокр | обр-реж | 19 мм | 3/8 круга |
| VLOCM0013 | V-LOC* 90 4-0 CLR 30 см. P12 | 12 | 90-110 | 4-0 | 30 см | неокр | обр-реж | 19 мм | 3/8 круга |
| VLOCM0014 | V-LOC* 90 3-0 CLR 30 см. P12 | 12 | 90-110 | 3-0 | 30 см | неокр | обр-реж | 19 мм | 3/8 круга |
| VLOCM0015 | V-LOC* 90 2-0 CLR 30 см. P12 | 12 | 90-110 | 2-0 | 30 см | неокр | обр-реж | 19 мм | 3/8 круга |
| VLOCM0023 | V-LOC* 90 4-0 CLR 45 см. P12 | 12 | 90-110 | 4-0 | 45 см | неокр | обр-реж | 19 мм | 3/8 круга |
| VLOCM0024 | V-LOC* 90 3-0 CLR 45 см. P12 | 12 | 90-110 | 3-0 | 45 см | неокр | обр-реж | 19 мм | 3/8 круга |
| VLOCM0025 | V-LOC* 90 2-0 CLR 45 см. P12 | 12 | 90-110 | 2-0 | 45 см | неокр | обр-реж | 19 мм | 3/8 круга |
| VLOCM0033 | V-LOC* 90 4-0 CLR 58 см. P12 | 12 | 90-110 | 4-0 | 58 см | неокр | обр-реж | 19 мм | 3/8 круга |
| VLOCM0034 | V-LOC* 90 3-0 CLR 58 см. P12 | 12 | 90-110 | 3-0 | 58 см | неокр | обр-реж | 19 мм | 3/8 круга |
| VLOCM0035 | V-LOC* 90 2-0 CLR 58 см. P12 | 12 | 90-110 | 2-0 | 58 см | неокр | обр-реж | 19 мм | 3/8 круга |
| VLOCM0113 | V-LOC* 90 4-0 CLR 30 см. P14 | 12 | 90-110 | 4-0 | 30 см | неокр | обр-реж | 24 мм | 3/8 круга |
| VLOCM0114 | V-LOC* 90 3-0 CLR 30 см. P14 | 12 | 90-110 | 3-0 | 30 см | неокр | обр-реж | 24 мм | 3/8 круга |
| VLOCM0115 | V-LOC* 90 2-0 CLR 30 см. P14 | 12 | 90-110 | 2-0 | 30 см | неокр | обр-реж | 24 мм | 3/8 круга |
| VLOCM0123 | V-LOC* 90 4-0 CLR 45 см. P14 | 12 | 90-110 | 4-0 | 45 см | неокр | обр-реж | 24 мм | 3/8 круга |
| VLOCM0124 | V-LOC* 90 3-0 CLR 45 см. P14 | 12 | 90-110 | 3-0 | 45 см | неокр | обр-реж | 24 мм | 3/8 круга |
| VLOCM0125 | V-LOC* 90 2-0 CLR 45 см. P14 | 12 | 90-110 | 2-0 | 45 см | неокр | обр-реж | 24 мм | 3/8 круга |
| VLOCM0133 | V-LOC* 90 4-0 CLR 58 см. P14 | 12 | 90-110 | 4-0 | 58 см | неокр | обр-реж | 24 мм | 3/8 круга |
| VLOCM0134 | V-LOC* 90 3-0 CLR 58 см. P14 | 12 | 90-110 | 3-0 | 58 см | неокр | обр-реж | 24 мм | 3/8 круга |
| VLOCM0135 | V-LOC* 90 2-0 CLR 58 см. P14 | 12 | 90-110 | 2-0 | 58 см | неокр | обр-реж | 24 мм | 3/8 круга |
| VLOCM0305 | V-LOC* 90 2-0 VIO 15 см. GS21 | 12 | 90-110 | 2-0 | 15 см | фиолет. | колющая | 37 мм | 1/2 круга |
| VLOCM0315 | V-LOC* 90 2-0 VIO 30 см. GS21 | 12 | 90-110 | 2-0 | 30 см | фиолет. | колющая | 37 мм | 1/2 круга |
| VLOCM0344 | V-LOC* 90 3-0 VIO 23 см. GS21 | 12 | 90-110 | 3-0 | 23 см | фиолет. | колющая | 37 мм | 1/2 круга |
| VLOCM0345 | V-LOC* 90 2-0 VIO 23 см. GS21 | 12 | 90-110 | 2-0 | 23 см | фиолет. | колющая | 37 мм | 1/2 круга |
| VLOCM0603 | V-LOC* 90 4-0 VIO 15 см. V20 | 12 | 90-110 | 4-0 | 15 см | фиолет. | колющая | 26 мм | 1/2 круга |
| VLOCM0604 | V-LOC* 90 3-0 VIO 15 см. V20 | 12 | 90-110 | 3-0 | 15 см | фиолет. | колющая | 26 мм | 1/2 круга |
| VLOCM0614 | V-LOC* 90 3-0 VIO 30 см. V20 | 12 | 90-110 | 3-0 | 30 см | фиолет. | колющая | 26 мм | 1/2 круга |
| VLOCM0623 | V-LOC* 90 4-0 VIO 45 см. V20 | 12 | 90-110 | 4-0 | 45 см | фиолет. | колющая | 26 мм | 1/2 круга |
| VLOCM0624 | V-LOC* 90 3-0 VIO 45 см. V20 | 12 | 90-110 | 3-0 | 45 см | фиолет. | колющая | 26 мм | 1/2 круга |
| VLOCM0625 | V-LOC* 90 2-0 VIO 45 см. V20 | 12 | 90-110 | 2-0 | 45 см | фиолет. | колющая | 26 мм | 1/2 круга |
| VLOCM0644 | V-LOC* 90 3-0 VIO 23 см. V20 | 12 | 90-110 | 3-0 | 23 см | фиолет. | колющая | 26 мм | 1/2 круга |
| VLOCM0804 | V-LOC* 90 3-0 VIO 15 см. CV23 | 12 | 90-110 | 3-0 | 15 см | фиолет. | колющая | 17 мм | 1/2 круга |
| VLOCM0813 | V-LOC* 90 4-0 VIO 30 см. CV23 | 12 | 90-110 | 4-0 | 30 см | фиолет. | колющая | 17 мм | 1/2 круга |
| VLOCM0814 | V-LOC* 90 3-0 VIO 30 см. CV23 | 12 | 90-110 | 3-0 | 30 см | фиолет. | колющая | 17 мм | 1/2 круга |
| VLOCM0824 | V-LOC* 90 3-0 VIO 45 см. CV23 | 12 | 90-110 | 3-0 | 45 см | фиолет. | колющая | 17 мм | 1/2 круга |
| VLOCM0844 | V-LOC* 90 3-0 VIO 23 см. CV23 | 12 | 90-110 | 3-0 | 23 см | фиолет. | колющая | 17 мм | 1/2 круга |
| VLOCM1203 | V-LOC* 90 4-0 VIO 15 см. CV15 | 12 | 90-110 | 4-0 | 15 см | фиолет. | колющая | 17 мм | 3/8 круга |
| VLOCM1204 | V-LOC* 90 3-0 VIO 15 см. CV15 | 12 | 90-110 | 3-0 | 15 см | фиолет. | колющая | 17 мм | 3/8 круга |
| VLOCM1413 | V-LOC* 90 4-0 UND 30 см. P11 | 12 | 90-110 | 4-0 | 30 см | неокр. | обр-реж | 16 мм | 3/8 круга |
| VLOCM1423 | V-LOC* 90 4-0 UND 45 см. P11 | 12 | 90-110 | 4-0 | 45 см | неокр. | обр-реж | 16 мм | 3/8 круга |
| VLOCM1544 | V-LOC* 90 3-0 VIO 23 см. V30 | 12 | 90-110 | 3-0 | 23 см | фиолет. | колющая | 30 мм | 1/2 круга |
| VLOCM1545 | V-LOC* 90 2-0 VIO 23 см. V30 | 12 | 90-110 | 2-0 | 23 см | фиолет. | колющая | 30 мм | 1/2 круга |
| VLOCM1623 | V-LOC* 90 4-0 UND 45 см. SC1 | 12 | 90-110 | 4-0 | 45 см | неокр. | режущая | 51 мм | прямая |
| VLOCM1624 | V-LOC* 90 3-0 UND 45 см. SC1 | 12 | 90-110 | 3-0 | 45 см | неокр. | режущая | 51 мм | прямая |
| VLOCM1704 | V-LOC* 90 3-0 VIO 15 см. GU46 | 12 | 90-110 | 3-0 | 15 см | фиолет. | колющая | 27 мм | 5/8 круга |
| VLOCM1744 | V-LOC* 90 3-0 VIO 23 см. GU46 | 12 | 90-110 | 3-0 | 23 см | фиолет. | колющая | 27 мм | 5/8 круга |
| VLOCM1824 | V-LOC* 90 3-0 UND 45 см. P17 | 12 | 90-110 | 3-0 | 45 см | неокр. | обр-реж | 30 мм | 3/8 круга |
| VLOCM1904 | V-LOC* 90 3-0 UND 15 см. CV23 | 12 | 90-110 | 3-0 | 15 см | неокр. | колющая | 17 мм | 1/2 круга |
| VLOCM2004 | V-LOC* 90 3-0 UND 15 см. V20 | 12 | 90-110 | 3-0 | 15 см | неокр. | колющая | 26 мм | 1/2 круга |
| VLOCM2105 | V-LOC* 90 2-0 VIO 15 см. GS22 | 12 | 90-110 | 2-0 | 15 см | фиолет. | колющая | 27 мм | 1/2 круга |
| VLOCM2115 | V-LOC* 90 2-0 VIO 30 см. GS22 | 12 | 90-110 | 2-0 | 30 см | фиолет. | колющ.усил. | 27 мм | 1/2 круга |
| VLOCM2145 | V-LOC* 90 2-0 VIO 23 см. GS22 | 12 | 90-110 | 2-0 | 23 см | фиолет. | колющ.усил. | 27 мм | 1/2 круга |
| VLOCM2245 | V-LOC* 90 2-0 UND 23 см. GS22 | 12 | 90-110 | 2-0 | 23 см | неокр. | колющ.усил. | 27 мм | 1/2 круга |
| VLOCM2744 | V-LOC* 90 3-0 VIO 45 см. SK | 12 | 90-110 | 3-0 | 45 см | фиолет. | колющая | 23 мм | лыжеобр. |












